Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Norra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 10 | 48 | 28 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 31 | 0 | 19 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | |
10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 31 | 1 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 13 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 42 | -25 | 7 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 | 5 |
Kommentarer