Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Norra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 12 | 30 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 21 | 20 | 29 | |
14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 20 | 29 | 28 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 59 | 35 | 24 | 24 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 36 | -3 | 24 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 17 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 36 | 51 | -15 | 7 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 91 | -83 | 0 |
Kommentarer