Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Norrland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 47 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 18 | 28 | 40 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 29 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 32 | 6 | 26 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 36 | 2 | 25 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 33 | -4 | 19 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 50 | -34 | 11 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 35 | 61 | -26 | 9 |
Kommentarer