Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norrland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 4 | 58 | 21 | 37 | 60 | |
26 | 18 | 4 | 4 | 65 | 30 | 35 | 58 | |
26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 26 | 26 | 54 | |
26 | 15 | 7 | 4 | 66 | 29 | 37 | 52 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 61 | 38 | 23 | 46 | |
26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 29 | 17 | 42 | |
26 | 12 | 2 | 12 | 48 | 43 | 5 | 38 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 36 | |
26 | 10 | 0 | 16 | 38 | 60 | -22 | 30 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 44 | 63 | -19 | 28 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | -24 | 26 | |
26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 60 | -25 | 22 | |
26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 56 | -26 | 22 | |
26 | 2 | 2 | 22 | 25 | 84 | -59 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer