Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Norra Norrland, herr 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 74 | 13 | 61 | 58 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 50 | 40 | 10 | 35 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 39 | 26 | 13 | 34 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 39 | 7 | 32 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 52 | 47 | 5 | 26 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 38 | 45 | -7 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 45 | 50 | -5 | 25 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 39 | 63 | -24 | 17 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 29 | 53 | -24 | 17 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 33 | 84 | -51 | 11 |
Kommentarer