Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Norrland Nord Damer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 27 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 37 | -16 | 8 | |
9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 |
Kommentarer