Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Div.3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 59 | 26 | 33 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 29 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 18 | 23 | 25 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 27 | 0 | 22 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 39 | -16 | 17 | |
14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 55 | -41 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer