Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 68 | 9 | 59 | 49 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 25 | 29 | 37 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 19 | 23 | 35 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 27 | 5 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 34 | 8 | 30 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 56 | -16 | 26 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 43 | 37 | 6 | 22 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 42 | -6 | 19 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 62 | -40 | 11 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 76 | -68 | 1 |
Kommentarer